Ecco a vostra disposizone una legenda per scoprire il “range” taglie dei capi United Colors of Benetton.
DONNA
| CAPOSPALLA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| ABITI | XS | S | M | L | |||||
| CAMICIE | XS | S | M | L | XL | ||||
| MAGLIERIA | XS | S | M | L | |||||
| PANTALONI/GONNE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CINTURA | XS | S | M | L | XL | ||||
| CALZATURA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UOMO
| CAMICIE | S | M | L | XL | XXL | |||
| MAGLIE | S | M | L | XL | XXL | |||
| VESTITI E SOPRABITI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| CALZE | 39/40 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 | |||
| SCARPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
KID
| Età (anni) | Altezza (cm) | Taglia |
| 6/7 | 120 | S |
| 7/8 | 130 | M |
| 8/9 | 140 | L |
| 10/11 | 150 | XL |
| 11/12 | 160 | 2XL |
TWEEN
| Età (anni) | Altezza (cm) | Taglia |
| 6/7 | 120 | S |
| 7/8 | 130 | M |
| 8/9 | 140 | L |
| 10/11 | 150 | XL |
| 11/12 | 160 | 2XL | 13/14 | 170 | 3XL |
TODDLER
| Età (mesi/anni) | Altezza (cm) | Taglia |
| 9/12 months | 74 | 74 |
| 12/18 months | 82 | 82 |
| 18/24 months | 90 | 90 |
| 3/4 years | 100 | XXS |
| 4/5 years | 110 | XS |
BABY
| Età (mesi) | Altezza (cm) | Taglia |
| 0/1 | 50 | 50 |
| 1/3 | 56 | 56 |
| 3/6 | 62 | 62 |
| 6/9 | 68 | 68 |
| 9/12 | 74 | 74 |
MAMMA
| Taglia prima della gravidanza | Taglia maternity |
| 38/40 | XS |
| 42 | S |
| 44/46 | M |
| 48 | L |
REGGISENI UNDERCOLORS
| 1° | XS |
| 2° | S |
| 3° | M |
| 4° | L |
| 5° | XL |
